GAME FREAK* – ニンテンドーDS ポケモン ハートゴールド&ソウルシルバー ミュージック・スーパーコンプリート
Label: |
Pikachu Records – ZM-5243 |
---|---|
Format: |
|
Country: |
Japan |
Released: |
|
Genre: |
Stage & Screen |
Style: |
Video Game Music |
Tracklist
1-1 | GAME FREAK*– | オープニングデモ | 1:08 |
1-2 | GAME FREAK*– | タイトル | 1:18 |
1-3 | GAME FREAK*– | 冒険をはじめよう! | 0:28 |
1-4 | GAME FREAK*– | ワカバタウン | 1:11 |
1-5 | GAME FREAK*– | 連れて行く | 0:27 |
1-6 | Shota Kageyama– | コトネ | 0:40 |
1-7 | GAME FREAK*– | ウツギけんきゅうじょ | 0:49 |
1-8 | GAME FREAK*– | たいせつなどうぐをもらった! | 0:05 |
1-9 | GAME FREAK*– | 29ばんどうろ | 1:08 |
1-10 | GAME FREAK*– | 戦闘!野生ポケモン (ジョウト) | 1:02 |
1-11 | GAME FREAK*– | 野生ポケモンに勝利! | 0:25 |
1-12 | GAME FREAK*– | レベルアップ! | 0:04 |
1-13 | GAME FREAK*– | ヨシノシティ | 1:01 |
1-14 | GAME FREAK*– | 連れて行く2 | 0:48 |
1-15 | GAME FREAK*– | ポケモンセンター | 0:45 |
1-16 | GAME FREAK*– | 回復 | 0:05 |
1-17 | GAME FREAK*– | 視線!男の子1 | 0:22 |
1-18 | GAME FREAK*– | 戦闘!トレーナー (ジョウト) | 2:15 |
1-19 | GAME FREAK*– | トレーナーに勝利! | 0:24 |
1-20 | GAME FREAK*– | 30ばんどうろ | 0:49 |
1-21 | GAME FREAK*– | 図鑑評価…だめだめ | 0:06 |
1-22 | GAME FREAK*– | キキョウシティ | 1:17 |
1-23 | GAME FREAK*– | マダツボミのとう | 0:59 |
1-24 | GAME FREAK*– | 視線!坊主 | 0:20 |
1-25 | GAME FREAK*– | フレンドリィショップ | 1:03 |
1-26 | GAME FREAK*– | ポケモンのタマゴをもらった! | 0:05 |
1-27 | GAME FREAK*– | まいこはん | 0:32 |
1-28 | GAME FREAK*– | つながりのどうくつ | 1:15 |
1-29 | GAME FREAK*– | どうぐをひろった! | 0:05 |
1-30 | GAME FREAK*– | アルフのいせき | 0:56 |
1-31 | GAME FREAK*– | ラジオ「アンノーン」 | 0:26 |
1-32 | GAME FREAK*– | 図鑑評価…まだまだ | 0:06 |
1-33 | GAME FREAK*– | ヒワダタウン | 1:03 |
1-34 | GAME FREAK*– | 視線!ロケット団 | 0:19 |
1-35 | GAME FREAK*– | 戦闘!ロケット団 | 1:20 |
1-36 | GAME FREAK*– | 34ばんどうろ | 0:51 |
1-37 | GAME FREAK*– | ライバル登場! | 0:37 |
1-38 | GAME FREAK*– | 戦闘!ライバル | 1:21 |
1-39 | GAME FREAK*– | 進化 | 0:34 |
1-40 | GAME FREAK*– | 進化おめでとう! | 0:08 |
1-41 | GAME FREAK*– | コガネシティ | 0:46 |
1-42 | GAME FREAK*– | ジム | 0:53 |
1-43 | GAME FREAK*– | 戦闘!ジムリーダー (ジョウト) | 1:22 |
1-44 | GAME FREAK*– | ジムリーダーに勝利! | 0:48 |
1-45 | GAME FREAK*– | リーグバッジをもらった! | 0:08 |
1-46 | GAME FREAK*– | ラジオ「ポケモンチャンネル」 | 0:10 |
1-47 | GAME FREAK*– | ラジオ「アオイのあいことば」 | 0:55 |
1-48 | GAME FREAK*– | わざマシンをもらった! | 0:06 |
1-49 | GAME FREAK*– | コガネゲームコーナー | 1:10 |
1-50 | Shota Kageyama– | スロット当たり! | 0:24 |
1-51 | GAME FREAK*– | アクセサリーゲット | 0:05 |
1-52 | Hitomi Sato– | グローバルターミナル | 1:26 |
1-53 | GAME FREAK*– | GTS | 0:53 |
1-54 | GAME FREAK*– | 図鑑評価…がんばって! | 0:06 |
1-55 | GAME FREAK*– | じてんしゃ | 0:43 |
1-56 | GAME FREAK*– | 視線!女の子1 | 0:22 |
1-57 | GAME FREAK*– | ポケギアに登録! | 0:06 |
1-58 | Go Ichinose– | しぜんこうえん | 2:02 |
1-59 | GAME FREAK*– | きのみゲット | 0:04 |
1-60 | Go Ichinose– | エンジュシティ | 1:31 |
1-61 | GAME FREAK*– | かぶれんじょう | 0:31 |
1-62 | GAME FREAK*– | やけたとう | 0:53 |
1-63 | GAME FREAK*– | ミナキ | 0:38 |
1-64 | GAME FREAK*– | ラジオ「オーキドはかせのポケモン講座」 | 0:46 |
1-65 | GAME FREAK*– | 図鑑評価…なかなか | 0:06 |
1-66 | GAME FREAK*– | 38ばんどうろ | 1:02 |
1-67 | GAME FREAK*– | ラジオ「ポケモンマーチ」 | 0:35 |
1-68 | GAME FREAK*– | 戦闘!ライコウ | 1:56 |
1-69 | GAME FREAK*– | アサギのとうだい | 0:47 |
1-70 | Go Ichinose– | なみのり | 1:22 |
1-71 | GAME FREAK*– | タンバシティ | 1:24 |
1-72 | Shota Kageyama– | ポケモンをあずかった! | 0:06 |
1-73 | GAME FREAK*– | 42ばんどうろ | 0:55 |
1-74 | GAME FREAK*– | かいでんぱ | 0:17 |
1-75 | GAME FREAK*– | ロケットだんアジト | 0:54 |
1-76 | GAME FREAK*– | 視線!怪しい人1 | 0:29 |
1-77 | GAME FREAK*– | ライバル登場!2 | 0:33 |
1-78 | GAME FREAK*– | ラジオとう占拠! | 0:50 |
1-79 | GAME FREAK*– | こおりのぬけみち | 1:35 |
1-80 | GAME FREAK*– | わざわすれ | 0:05 |
1-81 | GAME FREAK*– | りゅうのあな | 1:10 |
1-82 | GAME FREAK*– | イブキ | 0:28 |
1-83 | GAME FREAK*– | 戦闘!エンテイ | 1:37 |
1-84 | GAME FREAK*– | スズのとう | 1:04 |
1-85 | Shota Kageyama– | 縁寿の舞 | 0:36 |
1-86 | Shota Kageyama– | ホウオウ光臨! | 0:22 |
1-87 | Go Ichinose– | 戦闘!ホウオウ | 1:59 |
2-1 | GAME FREAK*– | 26ばんどうろ | 0:46 |
2-2 | GAME FREAK*– | こうそくせん | 1:15 |
2-3 | GAME FREAK*– | クチバシティ | 1:01 |
2-4 | GAME FREAK*– | 戦闘!ジムリーダー (カントー) | 1:33 |
2-5 | GAME FREAK*– | シオンタウン | 1:07 |
2-6 | GAME FREAK*– | イワヤマトンネル | 1:55 |
2-7 | GAME FREAK*– | 戦闘!野生ポケモン (カントー) | 1:16 |
2-8 | GAME FREAK*– | 図鑑評価…あといっぽ | 0:06 |
2-9 | GAME FREAK*– | ハナダシティ | 0:43 |
2-10 | GAME FREAK*– | 24ばんどうろ | 0:42 |
2-11 | GAME FREAK*– | リニア | 0:10 |
2-12 | GAME FREAK*– | ラジオ「ポケモンこもりうた」 | 0:44 |
2-13 | GAME FREAK*– | 戦闘!スイクン | 1:57 |
2-14 | GAME FREAK*– | タマムシシティ | 0:44 |
2-15 | Shota Kageyama– | ヒビキ | 0:40 |
2-16 | GAME FREAK*– | 11ばんどうろ | 0:50 |
2-17 | GAME FREAK*– | ラジオ「ポケモンのふえ」 | 0:42 |
2-18 | GAME FREAK*– | トキワのもり | 1:15 |
2-19 | GAME FREAK*– | 視線!男の子2 | 0:22 |
2-20 | GAME FREAK*– | ニビシティ | 1:21 |
2-21 | GAME FREAK*– | 3ばんどうろ | 0:49 |
2-22 | GAME FREAK*– | 視線!怪しい人2 | 0:21 |
2-23 | GAME FREAK*– | おつきみやま | 0:24 |
2-24 | GAME FREAK*– | 1ばんどうろ | 0:48 |
2-25 | GAME FREAK*– | マサラタウン | 1:01 |
2-26 | GAME FREAK*– | オーキドはかせ | 0:59 |
2-27 | GAME FREAK*– | 図鑑評価…かんぺき! | 0:09 |
2-28 | GAME FREAK*– | 視線!女の子2 | 0:18 |
2-29 | GAME FREAK*– | 戦闘!トレーナー (カントー) | 1:45 |
2-30 | GAME FREAK*– | グレンじま | 0:52 |
2-31 | Hitomi Sato– | 47ばんどうろ | 1:19 |
2-32 | Hitomi Sato– | サファリゾーンゲート | 0:59 |
2-33 | Hitomi Sato– | サファリゾーン | 1:16 |
2-34 | GAME FREAK*– | ラジオ「バラエティチャンネル」 | 0:46 |
2-35 | GAME FREAK*– | むしとりたいかい始まる! | 0:22 |
2-36 | GAME FREAK*– | むしとりたいかい | 0:38 |
2-37 | GAME FREAK*– | むしとりたいかいで3位! | 0:04 |
2-38 | GAME FREAK*– | むしとりたいかいで2位! | 0:06 |
2-39 | GAME FREAK*– | むしとりたいかいで優勝! | 0:08 |
2-40 | Shota Kageyama– | ポケスロン・会場 | 0:31 |
2-41 | Shota Kageyama– | ポケスロン・ジャージに着替えた! | 0:04 |
1-42 | Shota Kageyama– | ポケスロン・開会式 | 0:25 |
1-43 | Shota Kageyama– | ポケスロン・競技開始! | 0:30 |
1-44 | Shota Kageyama– | ポケスロン・競技中! | 0:59 |
1-45 | Shota Kageyama– | ポケスロン・現在1位! | 0:04 |
1-46 | Shota Kageyama– | ポケスロン・決勝戦! | 1:17 |
1-47 | Shota Kageyama– | ポケスロン・結果発表 | 0:35 |
1-48 | Shota Kageyama– | ポケスロン・表彰式 | 0:55 |
1-49 | Shota Kageyama– | ポケスロンで優勝! | 0:33 |
2-50 | Hitomi Sato– | ふしぎなおくりもの | 0:32 |
2-51 | GAME FREAK*– | バトルタワーうけつけ | 0:43 |
2-52 | GAME FREAK*– | バトルタワー (ジョウト) | 1:23 |
2-53 | GAME FREAK*– | バトルポイントをもらった! | 0:06 |
2-54 | Hitomi Sato– | バトルファクトリー | 1:34 |
2-55 | Hitomi Sato– | バトルステージ | 1:38 |
2-56 | Hitomi Sato– | バトルルーレット | 1:43 |
2-57 | GAME FREAK*– | バトルルーレットでBPをもらった! | 0:05 |
2-58 | Hitomi Sato– | バトルキャッスル | 2:05 |
2-59 | GAME FREAK*– | キャッスルポイントをもらった! | 0:06 |
2-60 | GAME FREAK*– | 戦闘!フロンティアブレーン | 1:41 |
2-61 | Hitomi Sato– | フロンティアブレーンに勝利! | 0:33 |
2-62 | GAME FREAK*– | ラジオ「トレーナーチャンネル」 | 0:53 |
2-63 | Hitomi Sato– | ぐるぐるこうかん | 0:30 |
2-64 | GAME FREAK*– | Wi-Fi通信 | 0:25 |
2-65 | Hitomi Sato– | Wi-Fiひろば | 1:28 |
2-66 | Hitomi Sato– | Wi-Fiひろば・ひろばゲーム | 0:33 |
2-67 | GAME FREAK*– | どんどんソーナンスをクリア! | 0:08 |
2-68 | Hitomi Sato– | Wi-Fiひろば・パレード | 1:05 |
2-69 | GAME FREAK*– | ラジオ「101ばんどうろ」 | 0:47 |
2-70 | Hitomi Sato– | ラジオ「201ばんどうろ」 | 0:41 |
2-71 | GAME FREAK*– | ポケウォーカー | 0:50 |
2-72 | Shota Kageyama– | ギザみみピチュー登場! | 0:36 |
2-73 | GAME FREAK*– | 視線!まいこはん | 0:30 |
2-74 | Shota Kageyama– | ルギア出現! | 0:35 |
2-75 | Go Ichinose– | 戦闘!ルギア | 1:21 |
2-76 | GAME FREAK*– | チャンピオンロード | 0:56 |
2-77 | GAME FREAK*– | ポケモンリーグ | 0:58 |
2-78 | GAME FREAK*– | 戦闘!チャンピオン | 1:19 |
2-79 | GAME FREAK*– | 殿堂入り | 0:40 |
2-80 | GAME FREAK*– | エンディング | 2:56 |
2-81 | GAME FREAK*– | THE END | 0:48 |
2-82 | GAME FREAK*– | 戦闘!超古代ポケモン | 1:01 |
2-83 | Go Ichinose– | シント遺跡 | 1:40 |
2-84 | Jun'ichi Masuda*– | アルセウス | 1:20 |
3-1 | GAME FREAK*– | オープニング | 0:45 |
3-2 | Jun'ichi Masuda*– | タイトル | 1:27 |
3-3 | GAME FREAK*– | ワカバタウン | 0:44 |
3-4 | GAME FREAK*– | 連れて行く | 0:14 |
3-5 | Jun'ichi Masuda*– | ウツギけんきゅうじょ | 0:45 |
3-6 | Jun'ichi Masuda*– | 29ばんどうろ | 0:37 |
3-7 | GAME FREAK*– | 戦闘!野生ポケモン (ジョウト) | 0:55 |
3-8 | GAME FREAK*– | 野生ポケモンに勝利! | 0:21 |
3-9 | Jun'ichi Masuda*– | ヨシノシティ | 0:31 |
3-10 | GAME FREAK*– | 連れて行く2 | 0:31 |
3-11 | Jun'ichi Masuda*– | ポケモンセンター | 0:36 |
3-12 | Go Ichinose– | 視線!男の子1 | 0:11 |
3-13 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!トレーナー (ジョウト) | 1:57 |
3-14 | GAME FREAK*– | トレーナーに勝利! | 0:20 |
3-15 | Jun'ichi Masuda*– | 30ばんどうろ | 0:39 |
3-16 | Go Ichinose– | キキョウシティ | 0:49 |
3-17 | Jun'ichi Masuda*– | キキョウシティ | 0:31 |
3-18 | Go Ichinose– | 視線!坊主 | 0:19 |
3-19 | GAME FREAK*– | フレンドリィショップ | 0:59 |
3-20 | Jun'ichi Masuda*– | つながりのどうくつ | 1:03 |
3-21 | Jun'ichi Masuda*– | アルフのいせき | 0:18 |
3-22 | Go Ichinose– | ヒワダタウン | 0:58 |
3-23 | Go Ichinose– | 視線!ロケット団 | 0:16 |
3-24 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!ロケット団 | 1:15 |
3-25 | Jun'ichi Masuda*– | 34ばんどうろ | 0:46 |
3-26 | Jun'ichi Masuda*– | ライバル登場! | 0:29 |
3-27 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!ライバル | 1:13 |
3-28 | Jun'ichi Masuda*– | 進化 | 0:27 |
3-29 | GAME FREAK*– | コガネシティ | 0:41 |
3-30 | GAME FREAK*– | ジム | 0:41 |
3-31 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!ジムリーダー (ジョウト) | 1:18 |
3-32 | GAME FREAK*– | ジムリーダーに勝利! | 0:45 |
3-33 | Go Ichinose– | コガネゲームコーナー | 1:06 |
3-34 | Hitomi Sato– | グローバルターミナル | 1:15 |
3-35 | Jun'ichi Masuda*– | じてんしゃ | 0:37 |
3-36 | Go Ichinose– | 視線!女の子1 | 0:23 |
3-37 | Go Ichinose– | しぜんこうえん | 1:24 |
3-38 | Go Ichinose– | むしとりたいかい始まる! | 0:13 |
3-39 | GAME FREAK*– | むしとりたいかい | 0:34 |
3-40 | Go Ichinose– | エンジュシティ | 1:13 |
3-41 | Go Ichinose– | かぶれんじょう | 0:27 |
3-42 | Go Ichinose– | 視線!まいこはん | 0:17 |
3-43 | Jun'ichi Masuda*– | やけたとう | 0:37 |
3-44 | Morikazu Aoki– | ミナキ | 0:35 |
3-45 | Go Ichinose– | 視線!怪しい人1 | 0:17 |
3-46 | Jun'ichi Masuda*– | 38ばんどうろ | 0:42 |
3-47 | Jun'ichi Masuda*– | アサギのとうだい | 0:36 |
3-48 | Go Ichinose– | なみのり | 1:01 |
3-49 | Jun'ichi Masuda*– | 42ばんどうろ | 0:34 |
3-50 | Junichi Masuda– | ロケットだんアジト | 0:56 |
3-51 | Jun'ichi Masuda*– | ライバル登場!2 | 0:30 |
3-52 | Go Ichinose– | ラジオとう占拠! | 0:48 |
3-53 | Jun'ichi Masuda*– | スズのとう | 0:48 |
3-54 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!スイクン | 1:52 |
3-55 | Jun'ichi Masuda*– | こおりのぬけみち | 1:30 |
3-56 | Jun'ichi Masuda*– | りゅうのあな | 1:04 |
3-57 | Morikazu Aoki– | イブキ | 0:24 |
3-58 | Go Ichinose– | 26ばんどうろ | 0:41 |
3-59 | Go Ichinose– | こうそくせん | 1:00 |
3-60 | GAME FREAK*– | クチバシティ | 0:48 |
3-61 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!ジムリーダー (カントー) | 0:49 |
3-62 | GAME FREAK*– | シオンタウン | 1:02 |
3-63 | GAME FREAK*– | シオンタウン | 0:27 |
3-64 | GAME FREAK*– | 戦闘!野生ポケモン (カントー) | 1:12 |
3-65 | GAME FREAK*– | ハナダシティ | 0:37 |
3-66 | GAME FREAK*– | 24ばんどうろ | 0:37 |
3-67 | Go Ichinose– | リニア | 0:10 |
3-68 | GAME FREAK*– | タマムシシティ | 0:39 |
3-69 | GAME FREAK*– | 11ばんどうろ | 0:40 |
3-70 | GAME FREAK*– | トキワのもり | 0:51 |
3-71 | GAME FREAK*– | 視線!男の子2 | 0:16 |
3-72 | GAME FREAK*– | ニビシティ | 1:17 |
3-73 | GAME FREAK*– | 3ばんどうろ | 0:35 |
3-74 | GAME FREAK*– | 視線!怪しい人2 | 0:15 |
3-75 | GAME FREAK*– | おつきみやま | 0:18 |
3-76 | GAME FREAK*– | 1ばんどうろ | 0:43 |
3-77 | GAME FREAK*– | マサラタウン | 0:44 |
3-78 | GAME FREAK*– | オーキドはかせ | 0:32 |
7-79 | GAME FREAK*– | 視線!女の子2 | 0:11 |
3-80 | GAME FREAK*– | 戦闘!トレーナー (カントー) | 1:02 |
3-81 | GAME FREAK*– | グレンじま | 0:48 |
3-82 | GAME FREAK*– | 47ばんどうろ | 1:14 |
3-83 | GAME FREAK*– | サファリゾーンゲート | 0:54 |
3-84 | GAME FREAK*– | サファリゾーン | 1:12 |
3-85 | GAME FREAK*– | ポケモンチャンネルメドレー! | 3:16 |
3-86 | Shota Kageyama– | ポケスロン・会場 | 0:26 |
3-87 | GAME FREAK*– | ポケスロン・開会式 | 0:20 |
3-88 | Shota Kageyama– | ポケスロン・競技開始! | 0:25 |
3-89 | GAME FREAK*– | ポケスロン・競技中! | 0:54 |
3-90 | GAME FREAK*– | ポケスロン・決勝戦! | 1:12 |
3-91 | Shota Kageyama– | ポケスロン・結果発表 | 0:30 |
3-92 | GAME FREAK*– | ポケスロン・表彰式 | 0:35 |
3-93 | Morikazu Aoki– | バトルタワーうけつけ | 0:20 |
3-94 | Morikazu Aoki– | バトルタワー (ジョウト) | 0:40 |
3-95 | Jun'ichi Masuda*– | チャンピオンロード | 0:24 |
3-96 | Jun'ichi Masuda*– | ポケモンリーグ | 0:35 |
3-97 | Jun'ichi Masuda*– | 戦闘!チャンピオン | 1:11 |
3-98 | Jun'ichi Masuda*– | 殿堂入り | 0:31 |
3-99 | Go Ichinose– | エンディング | 2:37 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright ℗ – Media Factory, Inc.
- Copyright © – Pokémon
- Copyright © – Nintendo
- Copyright © – Creatures Inc.
- Copyright © – Game Freak Inc.
Notes
CD 3 is the Original Gold and Silver Soundtrack
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Barcode on back of obi strip): 4935228094615
Other Versions (1)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Needs Changes
|
Pokémon HeartGold & Pokémon SoulSilver: Super Music Collection (270×File, AAC, Album, 256 kbps) | The Pokémon Company | none | US | 2014 |
Recommendations
-
-
2016 JapanCD —Compilation, Reissue, Stereo
-
Nintendo DS Pokémon Black2 - White2 Super Music Complete = ニンテンドーDS ポケモンブラック2・ホワイト2 スーパーミュージックコンプリート2012 JapanCD —Album, Stereo
-
2013 JapanCD —Compilation, Stereo
-
-
-
2016 JapanCD —Album, Stereo
-
-
-
Reviews
Release
See all versions
New Submission
New Submission
For sale on Discogs
Sell a copy
6 copies from €150.00