'68オールスターズ = '68 All Stars* – 知りすぎたのね ー魅惑のテナー・サックス・ムードー = You Know Too Much - Enchanted Tenor Saxophone Mood
Label: |
Crown (3) – GW-8010 |
---|---|
Series: |
Crown Golden Series |
Format: |
|
Country: |
Japan |
Released: |
|
Genre: |
Pop |
Style: |
Easy Listening |
Tracklist
A1 | 知りすぎたのね = Shirisugita No Ne | |
A2 | 思案橋ブルース = Shiambashi Blues | |
A3 | たそがれの銀座 = Tasogare No Ginza | |
A4 | 新宿そだち = Shinjuku Sodachi | |
A5 | 愛の園 = Ai No Sono | |
A6 | ガラスの涙 = Glass No Namida | |
A7 | 盛り場ブルース = Sakariba Blues | |
B1 | 花と蝶 = Hana & Cho | |
B2 | 小樽のひとよ = Otaru No Hito Yo | |
B3 | 小さなスナック = Chiisana Snack | |
B4 | 恋のときめき = Koi No Tokimeki | |
B5 | 天使の誘惑 = Tenshi No Yuwaku | |
B6 | 愛の渚 = Ai No Nagisa | |
B7 | ラブユー東京 = Love You Tokyo | |
C1 | 釧路の夜 = Kushiro No Yoru | |
C2 | 霧にむせぶ夜 = Kiri Ni Musebu Yoru | |
C3 | 星影のワルツ = Hoshikage No Waltz | |
C4 | 恋のしずく = Koi No Shizuku | |
C5 | 雨の銀座 = Ame No Ginza | |
C6 | 涙のかわくまで = Namida No Kawaku Made | |
C7 | 涙いろの恋 = Namidairo No Koi | |
D1 | 星を見ないで = Hoshi O Minai De | |
D2 | あなたのブルース = Anata No Blues | |
D3 | 青い月夜 = Aoi Tsukiyo | |
D4 | 札幌ブルース = Sapporo Blues | |
D5 | ゆうベの秘密 = Yube No Himitsu | |
D6 | 命かれても = Inochi Karetemo | |
D7 | あなたのとりこ = Anata No Toriko |
Companies, etc.
- Made By – Nippon Crown Co., Ltd.
Credits
- Arranged By – Mineo Fukuyama*
- Orchestra – '68オールスターズ*
- Tenor Saxophone – まぶち・ゆうじろう*
Notes
Released in a gatefold sleeve with obi and attached fold-out poster.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Runout Side A): CSL-592 98T Z1 1-B-7
- Matrix / Runout (Runout Side B): CSL-593 〄 1-B-7
- Matrix / Runout (Runout Side C): CSL-594 〄 98T Z1 1-0-4
- Matrix / Runout (Runout Side D): CSL-595 〄 3-B-9
- Rights Society: JASRAC
- Price Code (List price): ¥ 2,400
Recommendations
Reviews
Release
Edit Release
New Submission
New Submission
For sale on Discogs
Sell a copy
100 copies from €7.31